Antal skadestuekontakter efter arbejdsulykker 2009. Mænd fordelt på afslutningsmåde og branche.

  Afslutning I alt
Ingen behandling Afsluttet efter skadestuebehandling Afsluttet til alment praktiserende læge Afsluttet til ambulatorium Indlagt Andet, uoplyst
Branche 27 80 57 30 19 0 213
Landbrug, garneri, jagt
Skovbrug 1 4 3 0 0 0 8
Fiskeri 2 2 2 1 0 0 7
Udvinding råolie, naturgas 2 6 2 0 3 0 13
Service i forbindelse med råstofudvinding 4 19 6 3 2 0 34
Fødevareindustri 45 120 134 9 8 0 316
Drikkevareindustri 4 9 2 0 2 0 17
Tekstilindustri 1 1 1 1 0 0 4
Træindustri 3 16 6 0 1 0 26
Papir- og papirvareindustri 2 7 5 0 0 0 14
Trykkerier og reproduktion af indspillede medier 0 5 2 0 0 0 7
Olieraffinaderier 0 4 2 0 1 0 7
Kemisk industri 8 39 9 2 1 0 59
Farmaceutisk industri 2 1 0 0 0 0 3
Plast- og gummiindustri 3 19 9 4 1 0 36
Glas-, keramisk og betonindustri 5 21 8 3 0 0 37
Fremstilling af metal 1 21 14 1 1 0 38
Jern- og metalvareindustri 25 231 84 10 3 1 354
Elektronikindustri 0 2 0 1 0 0 3
Fremstilling af elektrisk udstyr 4 10 10 0 0 0 24
Maskinindustri 14 84 22 13 4 0 137
Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil 2 3 1 0 0 0 6
Fremstilling andre transportmidler 2 6 2 0 0 0 10
Møbelindustri 0 12 8 2 1 0 23
Anden fremstillingsvirksomhed 4 8 3 0 2 0 17
Reparation og installation af maskiner og udstyr 5 24 6 2 4 0 41
Energiforsyning 10 11 10 3 1 0 35
Vandforsyning 0 0 0 1 0 0 1
Opsamling og behandling af spildevand 0 2 5 1 0 0 8
Renovation og genbrug 6 23 11 1 1 0 42
Opførelse af bygninger 13 50 33 3 1 0 100
Anlægsarbejder 9 31 15 1 5 0 61
Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 119 509 252 50 19 0 949
Handel med og reparation af motorkøretøjer 31 147 85 15 12 0 290
Engros- og agenturhandel 43 95 52 13 4 0 207
Detailhandel 39 121 102 12 3 0 277
Landtransport 44 81 39 17 16 0 197
Skibsfart 8 14 9 4 3 0 38
Luftfart 1 1 4 0 0 0 6
Hjælpevirksomhed til transport 9 37 18 2 2 0 68
Post- og kurertjeneste 8 45 18 3 2 0 76
Overnatningsfaciliteter 2 12 6 3 2 0 25
Restaurationsvirksomhed 8 51 40 5 2 0 106
Udgivervirksomhed 0 0 2 0 0 0 2
Radio- og TV-virksomhed 1 0 0 0 0 0 1
Telekommunikation 2 1 3 0 0 0 6
IT-rådgivning, programmering 2 2 0 0 0 2 6
Informationstjenester 0 1 0 0 0 0 1
Pengeinstitut- og finansvirksomhed 0 2 0 0 0 0 2
Forsikrings- og pensionsvirksomhed 0 3 0 0 0 0 3
Finansiel service 1 0 0 0 0 0 1
Ejendomshandel og -udlejning 11 13 19 0 0 0 43
Juridisk bistand, bogføring og revision 0 2 0 0 0 0 2
Virksomhedsrådgivning 0 1 0 2 0 0 3
Arkitekter og rådgivende ingeniører 5 12 2 0 0 0 19
Forskning og udvikling 2 1 1 1 0 0 5
Reklame og markedsanalyse 2 7 4 0 0 0 13
Dyrlæger 0 0 1 0 2 0 3
Udlejning og leasing 2 7 2 1 0 0 12
Arbejdsformidling 0 12 7 0 1 0 20
Vagt- og sikkerhedstjeneste 5 10 5 0 1 0 21
Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere 14 43 21 1 3 0 82
Anden erhvervsservice 3 2 3 0 0 0 8
Offentlig adm., forsvar, politi og retsvæsen 62 193 48 16 21 2 342
Undervisning 11 41 23 6 2 0 83
Sundhedsvæsen 13 36 30 42 3 0 124
Institutionsophold 5 13 6 1 0 0 25
Andre social foranstaltninger 11 49 19 9 0 0 88
Teater, musik, kunst 0 5 2 1 1 0 9
Biblioteker, museer og anden kulturel virksomhed 2 4 1 0 0 0 7
Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter 13 20 11 9 1 0 54
Organisationer og foreninger 3 3 0 0 0 0 6
Reparation af computere og varer til personligt forbrug 1 2 4 1 0 0 8
Frisører og andre personlige servicevirksomhed 4 7 4 0 2 0 17
Branche, uspecificeret 286 956 441 94 72 1 1850
I alt 977 3432 1756 400 235 6 6806

Mænd i alder >9 år.Brancher klassificeret efter Dansk Branchekode 1993 (DB93).

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.