Antal skadestuekontakter efter arbejdsulykker 2009. Mænd fordelt på aldersgrupper og branche.

  Alder I alt
10-14 15-19 20-44 45-64 65+
Branche 3 18 112 65 15 213
Landbrug, garneri, jagt
Skovbrug 0 0 6 2 0 8
Fiskeri 0 1 4 2 0 7
Udvinding råolie, naturgas 0 0 9 4 0 13
Service i forbindelse med råstofudvinding 0 0 23 10 1 34
Fødevareindustri 0 16 204 95 1 316
Drikkevareindustri 0 0 12 5 0 17
Tekstilindustri 0 0 3 1 0 4
Træindustri 0 1 12 13 0 26
Papir- og papirvareindustri 0 0 6 8 0 14
Trykkerier og reproduktion af indspillede medier 0 1 4 2 0 7
Olieraffinaderier 0 0 6 1 0 7
Kemisk industri 0 2 41 16 0 59
Farmaceutisk industri 0 0 1 2 0 3
Plast- og gummiindustri 1 0 18 17 0 36
Glas-, keramisk og betonindustri 0 2 21 14 0 37
Fremstilling af metal 0 3 31 4 0 38
Jern- og metalvareindustri 1 30 223 99 1 354
Elektronikindustri 0 0 0 3 0 3
Fremstilling af elektrisk udstyr 0 2 12 9 1 24
Maskinindustri 0 12 89 33 3 137
Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil 0 0 3 3 0 6
Fremstilling andre transportmidler 0 0 9 1 0 10
Møbelindustri 0 2 13 8 0 23
Anden fremstillingsvirksomhed 0 0 10 5 2 17
Reparation og installation af maskiner og udstyr 0 6 26 9 0 41
Energiforsyning 0 1 26 8 0 35
Vandforsyning 0 0 0 1 0 1
Opsamling og behandling af spildevand 0 0 4 4 0 8
Renovation og genbrug 0 1 27 13 1 42
Opførelse af bygninger 0 15 62 23 0 100
Anlægsarbejder 0 6 40 15 0 61
Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 1 117 651 176 4 949
Handel med og reparation af motorkøretøjer 0 37 194 58 1 290
Engros- og agenturhandel 1 7 129 70 0 207
Detailhandel 1 55 168 49 4 277
Landtransport 0 4 105 86 2 197
Skibsfart 0 2 27 9 0 38
Luftfart 0 0 4 2 0 6
Hjælpevirksomhed til transport 0 2 42 24 0 68
Post- og kurertjeneste 3 6 42 23 2 76
Overnatningsfaciliteter 1 6 16 1 1 25
Restaurationsvirksomhed 0 18 84 4 0 106
Udgivervirksomhed 0 0 2 0 0 2
Radio- og TV-virksomhed 0 0 0 1 0 1
Telekommunikation 0 0 3 3 0 6
IT-rådgivning, programmering 0 0 4 2 0 6
Informationstjenester 0 0 1 0 0 1
Pengeinstitut- og finansvirksomhed 0 0 0 2 0 2
Forsikrings- og pensionsvirksomhed 0 0 1 2 0 3
Finansiel service 0 0 1 0 0 1
Ejendomshandel og -udlejning 0 0 18 25 0 43
Juridisk bistand, bogføring og revision 0 0 2 0 0 2
Virksomhedsrådgivning 0 0 3 0 0 3
Arkitekter og rådgivende ingeniører 0 0 13 6 0 19
Forskning og udvikling 0 0 3 2 0 5
Reklame og markedsanalyse 0 2 5 6 0 13
Dyrlæger 0 0 3 0 0 3
Udlejning og leasing 0 1 9 2 0 12
Arbejdsformidling 0 1 16 3 0 20
Vagt- og sikkerhedstjeneste 0 0 17 4 0 21
Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere 0 5 62 15 0 82
Anden erhvervsservice 0 0 6 2 0 8
Offentlig adm., forsvar, politi og retsvæsen 0 32 235 71 4 342
Undervisning 0 10 36 37 0 83
Sundhedsvæsen 0 0 70 53 1 124
Institutionsophold 0 0 13 12 0 25
Andre social foranstaltninger 1 2 71 14 0 88
Teater, musik, kunst 0 0 1 8 0 9
Biblioteker, museer og anden kulturel virksomhed 0 2 4 1 0 7
Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter 0 7 38 7 2 54
Organisationer og foreninger 0 0 5 1 0 6
Reparation af computere og varer til personligt forbrug 0 0 6 2 0 8
Frisører og andre personlige servicevirksomhed 0 0 12 5 0 17
Branche, uspecificeret 4 132 1184 511 19 1850
I alt 17 567 4363 1794 65 6806

Mænd i alder >9 år.Brancher klassificeret efter Dansk Branchekode 1993 (DB93).

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.