Antal skadestuekontakter efter arbejdsulykker 2009. Mænd fordelt på læsionstype og branche.

  Læsion I alt
Hjernerystelse Kvæstelse, hudafskrabning Åbent sår Brud Ledskred, forvridning, forstuvning Skade anden spec./uspec. Forgiftning, ætsning Forbrænding, skoldning Ingen skade diagnosticeret
Branche 2 59 65 37 27 11 7 3 2 213
Landbrug, garneri, jagt
Skovbrug 1 1 2 0 1 3 0 0 0 8
Fiskeri 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7
Udvinding råolie, naturgas 0 3 4 3 1 2 0 0 0 13
Service i forbindelse med råstofudvinding 0 14 7 5 4 1 2 1 0 34
Fødevareindustri 2 81 167 11 26 12 13 4 0 316
Drikkevareindustri 0 8 4 0 1 4 0 0 0 17
Tekstilindustri 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4
Træindustri 0 4 14 1 4 1 0 2 0 26
Papir- og papirvareindustri 0 4 4 2 3 0 1 0 0 14
Trykkerier og reproduktion af indspillede medier 0 2 4 0 0 0 1 0 0 7
Olieraffinaderier 0 0 3 0 1 1 2 0 0 7
Kemisk industri 0 22 13 2 8 1 10 0 3 59
Farmaceutisk industri 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Plast- og gummiindustri 0 11 14 3 2 2 0 4 0 36
Glas-, keramisk og betonindustri 0 16 13 2 4 0 2 0 0 37
Fremstilling af metal 0 13 13 5 4 2 0 1 0 38
Jern- og metalvareindustri 1 146 132 18 19 24 3 10 1 354
Elektronikindustri 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
Fremstilling af elektrisk udstyr 0 7 13 0 0 3 1 0 0 24
Maskinindustri 0 50 38 13 16 13 4 3 0 137
Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil 0 4 1 0 0 0 0 1 0 6
Fremstilling andre transportmidler 0 3 4 2 0 0 0 1 0 10
Møbelindustri 0 4 14 1 1 3 0 0 0 23
Anden fremstillingsvirksomhed 0 7 6 4 0 0 0 0 0 17
Reparation og installation af maskiner og udstyr 0 19 9 3 3 3 3 1 0 41
Energiforsyning 0 4 10 3 5 10 2 1 0 35
Vandforsyning 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Opsamling og behandling af spildevand 0 1 6 1 0 0 0 0 0 8
Renovation og genbrug 0 13 14 2 8 1 3 1 0 42
Opførelse af bygninger 0 34 45 5 8 5 3 0 0 100
Anlægsarbejder 0 22 22 2 9 4 2 0 0 61
Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 3 336 390 42 91 53 14 15 5 949
Handel med og reparation af motorkøretøjer 0 123 107 14 14 14 7 9 2 290
Engros- og agenturhandel 0 71 63 11 35 13 6 1 7 207
Detailhandel 1 78 138 11 31 12 5 1 0 277
Landtransport 4 67 50 23 35 13 2 2 1 197
Skibsfart 0 14 11 5 3 3 1 1 0 38
Luftfart 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6
Hjælpevirksomhed til transport 0 20 22 5 14 4 3 0 0 68
Post- og kurertjeneste 1 25 24 4 16 4 2 0 0 76
Overnatningsfaciliteter 0 4 11 1 5 2 2 0 0 25
Restaurationsvirksomhed 0 16 58 3 10 3 5 11 0 106
Udgivervirksomhed 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Radio- og TV-virksomhed 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Telekommunikation 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6
IT-rådgivning, programmering 0 1 1 0 2 2 0 0 0 6
Informationstjenester 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pengeinstitut- og finansvirksomhed 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Forsikrings- og pensionsvirksomhed 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
Finansiel service 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ejendomshandel og -udlejning 0 10 18 2 5 8 0 0 0 43
Juridisk bistand, bogføring og revision 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Virksomhedsrådgivning 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
Arkitekter og rådgivende ingeniører 0 5 2 1 4 3 2 2 0 19
Forskning og udvikling 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5
Reklame og markedsanalyse 0 6 3 0 3 0 0 1 0 13
Dyrlæger 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
Udlejning og leasing 0 8 1 0 2 1 0 0 0 12
Arbejdsformidling 0 8 9 0 2 1 0 0 0 20
Vagt- og sikkerhedstjeneste 0 10 3 2 3 1 2 0 0 21
Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere 1 34 20 2 14 2 6 3 0 82
Anden erhvervsservice 0 3 2 0 2 0 0 1 0 8
Offentlig adm., forsvar, politi og retsvæsen 5 115 55 32 94 30 5 4 2 342
Undervisning 0 28 31 5 12 3 2 0 2 83
Sundhedsvæsen 1 24 44 5 11 33 2 4 0 124
Institutionsophold 0 5 9 0 3 2 4 0 2 25
Andre social foranstaltninger 0 25 17 15 23 5 0 2 1 88
Teater, musik, kunst 0 6 1 0 0 1 0 1 0 9
Biblioteker, museer og anden kulturel virksomhed 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7
Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter 0 13 14 8 16 2 0 0 1 54
Organisationer og foreninger 0 4 0 0 0 0 2 0 0 6
Reparation af computere og varer til personligt forbrug 0 3 4 0 0 1 0 0 0 8
Frisører og andre personlige servicevirksomhed 0 3 5 4 0 2 0 0 3 17
Branche, uspecificeret 15 693 603 127 220 108 28 49 7 1850
I alt 37 2344 2371 452 830 433 160 140 39 6806

Mænd i alder >9 år.Brancher klassificeret efter Dansk Branchekode 1993 (DB93).

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.