Antal skadestuekontakter efter arbejdsulykker 2009. Mænd fordelt på skadesmekanisme og branche.

  Skadesmekanisme I alt
Slag, stød pga. fald Slag, stød pga. kontakt m. genstand, pers., dyr Klemning, snit, stik Fremmedlegeme i naturlig åbn. Kvælning Kemisk påvirkning Termisk påvirkning El-, lys, andre energibølgers påvirkning Akut overbelastning Anden spec./uspec.
Branche 19 68 75 13 0 9 1 3 21 4 213
Landbrug, garneri, jagt
Skovbrug 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 8
Fiskeri 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
Udvinding råolie, naturgas 0 6 3 2 0 1 0 0 1 0 13
Service i forbindelse med råstofudvinding 1 7 10 8 0 2 0 0 5 1 34
Fødevareindustri 31 61 173 6 0 13 4 3 22 3 316
Drikkevareindustri 4 2 6 0 0 0 0 0 5 0 17
Tekstilindustri 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Træindustri 5 3 15 0 0 0 2 1 0 0 26
Papir- og papirvareindustri 0 2 6 1 0 1 0 0 3 1 14
Trykkerier og reproduktion af indspillede medier 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 7
Olieraffinaderier 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 7
Kemisk industri 10 14 14 3 0 13 0 0 5 0 59
Farmaceutisk industri 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Plast- og gummiindustri 5 4 16 5 0 0 4 1 1 0 36
Glas-, keramisk og betonindustri 2 9 12 8 0 2 0 0 4 0 37
Fremstilling af metal 1 8 17 4 0 0 1 1 6 0 38
Jern- og metalvareindustri 16 51 108 131 0 4 7 15 18 4 354
Elektronikindustri 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
Fremstilling af elektrisk udstyr 0 7 10 4 0 1 0 2 0 0 24
Maskinindustri 12 20 52 24 0 4 5 4 16 0 137
Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 6
Fremstilling andre transportmidler 0 2 6 0 0 0 1 0 1 0 10
Møbelindustri 0 2 18 2 0 0 0 0 1 0 23
Anden fremstillingsvirksomhed 3 2 11 1 0 0 0 0 0 0 17
Reparation og installation af maskiner og udstyr 3 6 9 14 0 4 0 1 3 1 41
Energiforsyning 2 4 8 4 0 2 1 7 6 1 35
Vandforsyning 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Opsamling og behandling af spildevand 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 8
Renovation og genbrug 2 6 15 5 0 3 1 1 6 3 42
Opførelse af bygninger 12 15 43 19 0 1 0 2 7 1 100
Anlægsarbejder 7 16 23 5 1 2 0 1 6 0 61
Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 130 129 389 193 0 11 3 28 59 7 949
Handel med og reparation af motorkøretøjer 18 50 114 73 0 7 3 5 19 1 290
Engros- og agenturhandel 24 48 80 9 2 10 1 2 31 0 207
Detailhandel 30 49 149 8 0 5 1 2 32 1 277
Landtransport 48 52 51 8 0 3 2 0 33 0 197
Skibsfart 10 6 10 6 0 1 1 0 3 1 38
Luftfart 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 6
Hjælpevirksomhed til transport 8 18 19 3 0 3 0 0 16 1 68
Post- og kurertjeneste 20 10 28 0 0 2 0 2 12 2 76
Overnatningsfaciliteter 6 2 11 0 0 2 0 0 4 0 25
Restaurationsvirksomhed 9 9 64 1 0 6 11 0 5 1 106
Udgivervirksomhed 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Radio- og TV-virksomhed 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Telekommunikation 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
IT-rådgivning, programmering 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 6
Informationstjenester 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pengeinstitut- og finansvirksomhed 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Forsikrings- og pensionsvirksomhed 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
Finansiel service 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ejendomshandel og -udlejning 3 7 19 5 0 0 0 2 7 0 43
Juridisk bistand, bogføring og revision 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Virksomhedsrådgivning 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
Arkitekter og rådgivende ingeniører 4 3 2 2 0 2 0 1 5 0 19
Forskning og udvikling 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 5
Reklame og markedsanalyse 2 5 3 1 0 0 0 0 2 0 13
Dyrlæger 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Udlejning og leasing 1 3 3 1 0 0 0 2 2 0 12
Arbejdsformidling 0 0 10 8 0 0 0 0 2 0 20
Vagt- og sikkerhedstjeneste 5 7 5 0 0 2 0 0 2 0 21
Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere 18 16 30 4 0 6 3 0 5 0 82
Anden erhvervsservice 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 8
Offentlig adm., forsvar, politi og retsvæsen 70 95 75 12 0 7 3 4 64 12 342
Undervisning 20 18 26 7 0 2 0 0 10 0 83
Sundhedsvæsen 7 13 78 3 0 3 4 1 10 5 124
Institutionsophold 3 4 9 1 2 4 0 0 2 0 25
Andre social foranstaltninger 10 26 25 3 0 1 0 1 20 2 88
Teater, musik, kunst 2 0 3 2 0 0 1 1 0 0 9
Biblioteker, museer og anden kulturel virksomhed 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 7
Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter 9 21 10 2 0 0 0 0 11 1 54
Organisationer og foreninger 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Reparation af computere og varer til personligt forbrug 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 8
Frisører og andre personlige servicevirksomhed 4 6 4 0 0 3 0 0 0 0 17
Branche, uspecificeret 232 311 678 324 0 24 19 37 200 25 1850
I alt 845 1245 2593 949 5 172 81 131 705 80 6806

Mænd i alder >9 år.Brancher klassificeret efter Dansk Branchekode 1993 (DB93).

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.