Antal skadestuekontakter efter arbejdsulykker 2009. Mænd fordelt på skadet kropsdel og branche.

  Skadet kropsdel I alt
Hoved, ansigt Hals, strube Brystkasse Underliv, ryggens nederste del og bækken Overekstremiteter Underekstremiteter Flere kropsregioner/hele kroppen berørt Anden spec./uspec.
Branche 46 5 4 2 87 66 3 0 213
Landbrug, garneri, jagt
Skovbrug 2 0 0 0 3 2 1 0 8
Fiskeri 2 0 1 0 2 2 0 0 7
Udvinding råolie, naturgas 3 0 0 0 7 3 0 0 13
Service i forbindelse med råstofudvinding 11 0 1 0 15 7 0 0 34
Fødevareindustri 48 2 6 6 194 59 1 0 316
Drikkevareindustri 0 0 0 2 4 11 0 0 17
Tekstilindustri 0 0 0 0 2 2 0 0 4
Træindustri 4 0 0 0 12 9 1 0 26
Papir- og papirvareindustri 3 0 1 0 6 4 0 0 14
Trykkerier og reproduktion af indspillede medier 1 0 0 0 4 2 0 0 7
Olieraffinaderier 0 0 0 0 2 3 2 0 7
Kemisk industri 16 1 0 1 17 19 5 0 59
Farmaceutisk industri 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Plast- og gummiindustri 11 0 2 0 19 3 1 0 36
Glas-, keramisk og betonindustri 14 0 0 0 16 7 0 0 37
Fremstilling af metal 7 0 0 1 23 7 0 0 38
Jern- og metalvareindustri 168 1 2 2 136 42 2 1 354
Elektronikindustri 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Fremstilling af elektrisk udstyr 8 1 0 0 13 1 1 0 24
Maskinindustri 37 0 4 3 62 29 2 0 137
Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil 2 0 0 0 4 0 0 0 6
Fremstilling andre transportmidler 1 0 0 0 7 2 0 0 10
Møbelindustri 2 0 0 1 18 2 0 0 23
Anden fremstillingsvirksomhed 2 0 0 1 13 1 0 0 17
Reparation og installation af maskiner og udstyr 19 0 0 0 12 9 0 1 41
Energiforsyning 5 0 1 2 12 7 8 0 35
Vandforsyning 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Opsamling og behandling af spildevand 4 0 0 0 4 0 0 0 8
Renovation og genbrug 12 0 0 0 16 12 2 0 42
Opførelse af bygninger 28 0 4 0 50 16 2 0 100
Anlægsarbejder 12 1 1 0 25 19 3 0 61
Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 325 3 14 26 429 133 19 0 949
Handel med og reparation af motorkøretøjer 124 0 1 10 124 28 3 0 290
Engros- og agenturhandel 43 0 6 6 92 54 6 0 207
Detailhandel 33 0 5 10 159 68 1 1 277
Landtransport 29 12 12 9 74 58 3 0 197
Skibsfart 11 0 5 2 12 8 0 0 38
Luftfart 2 0 0 0 1 3 0 0 6
Hjælpevirksomhed til transport 11 0 5 2 25 25 0 0 68
Post- og kurertjeneste 10 0 1 4 36 23 2 0 76
Overnatningsfaciliteter 6 0 1 0 14 4 0 0 25
Restaurationsvirksomhed 13 1 2 1 71 15 3 0 106
Udgivervirksomhed 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Radio- og TV-virksomhed 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Telekommunikation 2 0 0 0 1 3 0 0 6
IT-rådgivning, programmering 1 2 0 0 1 2 0 0 6
Informationstjenester 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Pengeinstitut- og finansvirksomhed 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Forsikrings- og pensionsvirksomhed 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Finansiel service 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ejendomshandel og -udlejning 9 0 2 0 19 11 2 0 43
Juridisk bistand, bogføring og revision 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Virksomhedsrådgivning 0 0 0 0 2 1 0 0 3
Arkitekter og rådgivende ingeniører 7 1 1 1 2 5 2 0 19
Forskning og udvikling 3 0 0 0 1 1 0 0 5
Reklame og markedsanalyse 1 1 0 0 8 3 0 0 13
Dyrlæger 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Udlejning og leasing 3 0 0 0 2 7 0 0 12
Arbejdsformidling 10 0 0 0 7 3 0 0 20
Vagt- og sikkerhedstjeneste 3 2 0 0 13 1 2 0 21
Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere 22 0 1 1 35 23 0 0 82
Anden erhvervsservice 0 0 2 0 4 2 0 0 8
Offentlig adm., forsvar, politi og retsvæsen 53 11 8 15 131 108 9 7 342
Undervisning 14 4 2 0 43 18 1 1 83
Sundhedsvæsen 13 0 1 1 77 16 2 14 124
Institutionsophold 6 0 0 1 7 7 2 2 25
Andre social foranstaltninger 24 1 0 1 30 31 0 1 88
Teater, musik, kunst 5 1 0 0 0 2 1 0 9
Biblioteker, museer og anden kulturel virksomhed 2 0 1 0 4 0 0 0 7
Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter 14 0 1 0 21 17 0 1 54
Organisationer og foreninger 3 0 0 0 1 0 0 2 6
Reparation af computere og varer til personligt forbrug 3 0 0 0 5 0 0 0 8
Frisører og andre personlige servicevirksomhed 0 0 0 0 8 6 3 0 17
Branche, uspecificeret 543 28 51 40 794 364 29 1 1850
I alt 1821 78 150 151 3051 1399 124 32 6806

Mænd i alder >9 år.Brancher klassificeret efter Dansk Branchekode 1993 (DB93).

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.