Antal skadestuekontakter efter arbejdsulykker 2009. Kvinder fordelt på afslutningsmåde og branche.

  Afslutning I alt
Ingen behandling Afsluttet efter skadestuebehandling Afsluttet til alment praktiserende læge Afsluttet til ambulatorium Indlagt
Branche 14 21 4 6 2 47
Landbrug, garneri, jagt
Skovbrug 1 0 0 0 0 1
Udvinding råolie, naturgas 0 0 1 1 0 2
Service i forbindelse med råstofudvinding 0 2 1 0 0 3
Fødevareindustri 15 41 17 3 0 76
Drikkevareindustri 3 1 0 2 0 6
Tekstilindustri 0 1 0 0 0 1
Træindustri 0 1 2 1 1 5
Papir- og papirvareindustri 2 0 1 0 0 3
Trykkerier og reproduktion af indspillede medier 0 3 0 0 0 3
Olieraffinaderier 0 2 0 0 0 2
Kemisk industri 2 9 9 0 0 20
Farmaceutisk industri 0 1 0 2 0 3
Plast- og gummiindustri 4 4 2 1 1 12
Fremstilling af metal 0 2 0 1 0 3
Jern- og metalvareindustri 1 1 5 0 1 8
Elektronikindustri 4 1 0 1 0 6
Fremstilling af elektrisk udstyr 2 1 3 0 0 6
Maskinindustri 1 4 1 0 0 6
Fremstilling andre transportmidler 0 1 0 0 0 1
Møbelindustri 1 2 2 0 0 5
Anden fremstillingsvirksomhed 2 6 2 0 0 10
Energiforsyning 2 9 0 0 0 11
Renovation og genbrug 0 3 2 1 0 6
Opførelse af bygninger 1 1 0 0 0 2
Anlægsarbejder 0 1 0 0 0 1
Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 5 7 4 1 1 18
Handel med og reparation af motorkøretøjer 8 5 4 2 0 19
Engros- og agenturhandel 7 18 4 1 0 30
Detailhandel 44 114 42 8 0 208
Landtransport 5 7 2 3 1 18
Hjælpevirksomhed til transport 1 3 2 0 0 6
Post- og kurertjeneste 9 15 2 8 2 36
Overnatningsfaciliteter 5 7 7 0 1 20
Restaurationsvirksomhed 11 51 22 2 2 88
Udgivervirksomhed 1 1 1 0 0 3
Pengeinstitut- og finansvirksomhed 0 4 0 0 0 4
Forsikrings- og pensionsvirksomhed 0 2 0 2 0 4
Ejendomshandel og -udlejning 2 5 0 0 0 7
Juridisk bistand, bogføring og revision 2 1 0 0 0 3
Virksomhedsrådgivning 1 0 0 0 0 1
Arkitekter og rådgivende ingeniører 0 1 0 0 1 2
Reklame og markedsanalyse 0 2 2 0 0 4
Anden vidensservice 1 3 1 0 0 5
Dyrlæger 3 3 3 1 0 10
Udlejning og leasing 0 2 0 0 0 2
Arbejdsformidling 0 4 0 2 0 6
Vagt- og sikkerhedstjeneste 0 1 0 0 0 1
Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere 7 35 15 1 1 59
Anden erhvervsservice 0 8 0 0 0 8
Offentlig adm., forsvar, politi og retsvæsen 23 58 22 13 2 118
Undervisning 15 49 20 16 4 104
Sundhedsvæsen 67 114 164 172 1 518
Institutionsophold 29 57 78 16 4 184
Andre social foranstaltninger 30 87 36 10 6 169
Teater, musik, kunst 0 1 0 0 0 1
Biblioteker, museer og anden kulturel virksomhed 0 4 1 0 0 5
Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter 6 14 6 3 0 29
Organisationer og foreninger 0 10 1 0 0 11
Frisører og andre personlige servicevirksomhed 5 10 2 0 0 17
Branche, uspecificeret 116 234 53 33 4 440
I alt 458 1055 546 313 35 2407

Kvinder i alder >9 år.Brancher klassificeret efter Dansk Branchekode 1993 (DB93).

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.