Antal skadestuekontakter efter arbejdsulykker 2009. Kvinder fordelt på aldersgrupper og branche.

  Alder I alt
10-14 15-19 20-44 45-64 65+
Branche 0 7 29 10 1 47
Landbrug, garneri, jagt
Skovbrug 0 0 1 0 0 1
Udvinding råolie, naturgas 0 0 1 1 0 2
Service i forbindelse med råstofudvinding 0 0 1 2 0 3
Fødevareindustri 0 5 49 22 0 76
Drikkevareindustri 0 0 5 1 0 6
Tekstilindustri 0 1 0 0 0 1
Træindustri 1 0 1 3 0 5
Papir- og papirvareindustri 0 0 3 0 0 3
Trykkerier og reproduktion af indspillede medier 0 0 2 1 0 3
Olieraffinaderier 0 0 1 1 0 2
Kemisk industri 0 0 15 5 0 20
Farmaceutisk industri 0 0 2 1 0 3
Plast- og gummiindustri 0 0 8 4 0 12
Fremstilling af metal 0 0 2 1 0 3
Jern- og metalvareindustri 0 0 7 1 0 8
Elektronikindustri 0 0 5 1 0 6
Fremstilling af elektrisk udstyr 0 0 5 1 0 6
Maskinindustri 0 0 5 1 0 6
Fremstilling andre transportmidler 0 0 0 1 0 1
Møbelindustri 0 0 3 2 0 5
Anden fremstillingsvirksomhed 0 1 8 1 0 10
Energiforsyning 0 0 7 4 0 11
Renovation og genbrug 0 1 3 2 0 6
Opførelse af bygninger 0 0 2 0 0 2
Anlægsarbejder 0 0 1 0 0 1
Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 0 3 14 1 0 18
Handel med og reparation af motorkøretøjer 0 2 10 7 0 19
Engros- og agenturhandel 1 1 15 13 0 30
Detailhandel 0 57 122 29 0 208
Landtransport 0 0 12 6 0 18
Hjælpevirksomhed til transport 0 0 3 3 0 6
Post- og kurertjeneste 1 3 19 13 0 36
Overnatningsfaciliteter 0 1 12 7 0 20
Restaurationsvirksomhed 2 23 47 15 1 88
Udgivervirksomhed 0 0 2 1 0 3
Pengeinstitut- og finansvirksomhed 0 0 0 4 0 4
Forsikrings- og pensionsvirksomhed 0 0 2 0 2 4
Ejendomshandel og -udlejning 0 2 3 2 0 7
Juridisk bistand, bogføring og revision 0 0 3 0 0 3
Virksomhedsrådgivning 0 0 1 0 0 1
Arkitekter og rådgivende ingeniører 0 0 1 1 0 2
Reklame og markedsanalyse 2 0 2 0 0 4
Anden vidensservice 0 0 5 0 0 5
Dyrlæger 1 0 8 1 0 10
Udlejning og leasing 0 0 2 0 0 2
Arbejdsformidling 0 0 1 5 0 6
Vagt- og sikkerhedstjeneste 0 0 1 0 0 1
Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere 0 4 29 26 0 59
Anden erhvervsservice 0 0 6 2 0 8
Offentlig adm., forsvar, politi og retsvæsen 0 10 65 43 0 118
Undervisning 0 7 49 45 3 104
Sundhedsvæsen 0 3 346 165 4 518
Institutionsophold 0 2 121 61 0 184
Andre social foranstaltninger 0 4 93 71 1 169
Teater, musik, kunst 0 1 0 0 0 1
Biblioteker, museer og anden kulturel virksomhed 0 0 3 2 0 5
Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter 0 4 21 3 1 29
Organisationer og foreninger 0 0 9 2 0 11
Frisører og andre personlige servicevirksomhed 0 3 8 6 0 17
Branche, uspecificeret 0 36 275 126 3 440
I alt 8 181 1476 726 16 2407

Kvinder i alder >9 år.Brancher klassificeret efter Dansk Branchekode 1993 (DB93).

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.