Antal skadestuekontakter efter arbejdsulykker 2009. Kvinder fordelt på læsionstype og branche.

  Læsion I alt
Hjernerystelse Kvæstelse, hudafskrabning Åbent sår Brud Ledskred, forvridning, forstuvning Skade anden spec./uspec. Forgiftning, ætsning Forbrænding, skoldning Ingen skade diagnosticeret
Branche 1 21 5 6 7 3 4 0 0 47
Landbrug, garneri, jagt
Skovbrug 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Udvinding råolie, naturgas 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Service i forbindelse med råstofudvinding 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
Fødevareindustri 0 27 24 6 15 3 0 1 0 76
Drikkevareindustri 0 1 0 1 3 0 1 0 0 6
Tekstilindustri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Træindustri 0 1 3 1 0 0 0 0 0 5
Papir- og papirvareindustri 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
Trykkerier og reproduktion af indspillede medier 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Olieraffinaderier 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Kemisk industri 0 5 8 0 2 0 5 0 0 20
Farmaceutisk industri 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
Plast- og gummiindustri 0 4 3 2 2 1 0 0 0 12
Fremstilling af metal 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
Jern- og metalvareindustri 0 1 5 1 1 0 0 0 0 8
Elektronikindustri 0 2 1 1 2 0 0 0 0 6
Fremstilling af elektrisk udstyr 0 2 3 0 0 1 0 0 0 6
Maskinindustri 0 2 1 0 0 0 0 3 0 6
Fremstilling andre transportmidler 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Møbelindustri 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5
Anden fremstillingsvirksomhed 0 4 3 3 0 0 0 0 0 10
Energiforsyning 0 2 0 0 0 1 8 0 0 11
Renovation og genbrug 0 1 1 1 2 1 0 0 0 6
Opførelse af bygninger 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Anlægsarbejder 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 0 6 6 1 4 1 0 0 0 18
Handel med og reparation af motorkøretøjer 0 11 4 0 3 1 0 0 0 19
Engros- og agenturhandel 1 17 6 3 1 2 0 0 0 30
Detailhandel 0 89 77 7 27 3 2 1 2 208
Landtransport 0 9 4 2 2 1 0 0 0 18
Hjælpevirksomhed til transport 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6
Post- og kurertjeneste 1 15 4 4 8 4 0 0 0 36
Overnatningsfaciliteter 0 3 10 2 3 1 0 1 0 20
Restaurationsvirksomhed 0 17 45 3 5 3 2 13 0 88
Udgivervirksomhed 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Pengeinstitut- og finansvirksomhed 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Forsikrings- og pensionsvirksomhed 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
Ejendomshandel og -udlejning 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Juridisk bistand, bogføring og revision 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Virksomhedsrådgivning 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Arkitekter og rådgivende ingeniører 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Reklame og markedsanalyse 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
Anden vidensservice 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5
Dyrlæger 2 1 5 1 0 1 0 0 0 10
Udlejning og leasing 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Arbejdsformidling 0 2 0 0 2 2 0 0 0 6
Vagt- og sikkerhedstjeneste 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere 0 24 11 6 7 5 6 0 0 59
Anden erhvervsservice 0 1 5 0 2 0 0 0 0 8
Offentlig adm., forsvar, politi og retsvæsen 0 45 24 9 30 7 1 1 1 118
Undervisning 0 27 23 16 30 6 0 0 2 104
Sundhedsvæsen 0 77 168 13 44 193 9 8 6 518
Institutionsophold 0 46 35 12 25 55 6 2 3 184
Andre social foranstaltninger 2 62 32 14 42 12 2 3 0 169
Teater, musik, kunst 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Biblioteker, museer og anden kulturel virksomhed 0 2 1 0 2 0 0 0 0 5
Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter 0 11 4 1 9 2 2 0 0 29
Organisationer og foreninger 0 3 7 0 1 0 0 0 0 11
Frisører og andre personlige servicevirksomhed 0 6 9 0 0 2 0 0 0 17
Branche, uspecificeret 1 193 80 30 84 24 8 18 2 440
I alt 8 773 633 154 380 336 56 51 16 2407

Kvinder i alder >9 år.Brancher klassificeret efter Dansk Branchekode 1993 (DB93).

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.