Antal skadestuekontakter efter arbejdsulykker 2009. Kvinder fordelt på skadesmekanisme og branche.

  Skadesmekanisme I alt
Slag, stød pga. fald Slag, stød pga. kontakt m. genstand, pers., dyr Klemning, snit, stik Fremmedlegeme i naturlig åbn. Kemisk påvirkning Termisk påvirkning El-, lys, andre energibølgers påvirkning Akut overbelastning Anden spec./uspec.
Branche 3 18 17 1 2 0 0 6 0 47
Landbrug, garneri, jagt
Skovbrug 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Udvinding råolie, naturgas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Service i forbindelse med råstofudvinding 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
Fødevareindustri 10 17 30 3 1 1 2 12 0 76
Drikkevareindustri 2 0 1 0 0 0 0 3 0 6
Tekstilindustri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Træindustri 0 0 4 0 0 0 0 0 1 5
Papir- og papirvareindustri 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Trykkerier og reproduktion af indspillede medier 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Olieraffinaderier 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Kemisk industri 3 3 9 0 4 0 0 1 0 20
Farmaceutisk industri 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Plast- og gummiindustri 4 1 5 0 0 0 1 1 0 12
Fremstilling af metal 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Jern- og metalvareindustri 3 0 5 0 0 0 0 0 0 8
Elektronikindustri 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6
Fremstilling af elektrisk udstyr 0 2 3 0 0 0 0 1 0 6
Maskinindustri 0 0 2 2 0 2 0 0 0 6
Fremstilling andre transportmidler 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Møbelindustri 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5
Anden fremstillingsvirksomhed 2 4 4 0 0 0 0 0 0 10
Energiforsyning 1 1 0 0 0 0 0 1 8 11
Renovation og genbrug 2 1 2 0 0 0 0 1 0 6
Opførelse af bygninger 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Anlægsarbejder 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 2 2 8 3 0 0 0 3 0 18
Handel med og reparation af motorkøretøjer 4 5 5 0 0 0 0 3 2 19
Engros- og agenturhandel 3 11 10 2 0 0 0 2 2 30
Detailhandel 23 54 102 8 2 1 0 17 1 208
Landtransport 4 4 7 0 0 0 0 3 0 18
Hjælpevirksomhed til transport 3 1 2 0 0 0 0 0 0 6
Post- og kurertjeneste 4 14 7 0 0 0 0 11 0 36
Overnatningsfaciliteter 4 4 9 0 1 1 0 1 0 20
Restaurationsvirksomhed 12 12 44 0 1 13 1 4 1 88
Udgivervirksomhed 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Pengeinstitut- og finansvirksomhed 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4
Forsikrings- og pensionsvirksomhed 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Ejendomshandel og -udlejning 1 0 2 2 0 0 0 0 2 7
Juridisk bistand, bogføring og revision 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Virksomhedsrådgivning 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arkitekter og rådgivende ingeniører 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Reklame og markedsanalyse 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Anden vidensservice 1 0 3 0 0 0 0 1 0 5
Dyrlæger 0 4 6 0 0 0 0 0 0 10
Udlejning og leasing 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Arbejdsformidling 2 0 0 0 0 0 0 4 0 6
Vagt- og sikkerhedstjeneste 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere 15 10 20 1 8 0 2 2 1 59
Anden erhvervsservice 1 3 3 0 0 0 0 1 0 8
Offentlig adm., forsvar, politi og retsvæsen 36 19 36 2 2 1 1 21 0 118
Undervisning 39 14 30 1 2 0 1 17 0 104
Sundhedsvæsen 42 35 359 12 14 8 3 38 7 518
Institutionsophold 23 24 92 1 8 2 0 32 2 184
Andre social foranstaltninger 29 41 50 0 2 1 2 42 2 169
Teater, musik, kunst 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Biblioteker, museer og anden kulturel virksomhed 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter 4 3 7 0 2 0 0 12 1 29
Organisationer og foreninger 2 2 7 0 0 0 0 0 0 11
Frisører og andre personlige servicevirksomhed 3 3 10 0 0 0 0 0 1 17
Branche, uspecificeret 119 94 105 11 11 17 4 73 6 440
I alt 424 420 1031 53 60 47 17 318 37 2407

Kvinder i alder >9 år.Brancher klassificeret efter Dansk Branchekode 1993 (DB93).

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.