Antal skadestuekontakter efter arbejdsulykker fordelt på år 2001-2008 og branche (gamle koder).
data fra skadestuerne i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers

  Henvendelsesår I alt
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Branche 342 303 307 419 399 351 353 300 2774
Landbrug, jagt mv.
Skovbrug m.v. 8 13 11 16 14 17 8 3 90
Hav-og kystfiskeri 44 51 34 42 34 25 15 9 254
Kulminer,brunkulslejer,tørvegrave 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Udvinding råolie, naturgas mv. 55 71 59 54 70 79 90 38 516
Brydning uran-, thoriummalme 1 0 0 0 2 0 1 0 4
Brydning metalhold. malme 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Råstofudvinding i øvrigt 4 6 7 4 9 6 7 2 45
Fremstilling næringsmidler mv. 589 541 496 507 519 523 495 579 4249
Tobaksfabrikker 2 2 6 0 1 4 1 4 20
Tekstilindustri 36 24 17 14 16 23 16 13 159
Beklædningsindustri 1 5 4 2 4 1 0 3 20
Læderindustri 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Træindustri 51 58 61 84 60 71 79 54 518
Papirindustri 67 55 42 29 53 41 36 23 346
Grafisk industri 85 62 48 38 46 38 49 42 408
Mineralolieindustri 79 68 47 33 31 34 16 3 311
Kemisk industri 54 69 52 37 40 55 60 96 463
Gummi- og plastindustri 168 105 113 111 86 86 103 71 843
Sten-,ler-,glasindustri 141 93 89 89 92 95 92 73 764
Fremstilling metal 136 72 42 48 64 42 61 104 569
Jern-,metalvareindustri 602 473 444 472 506 571 616 469 4153
Maskinindustri 557 483 427 345 299 295 290 204 2900
Fremstilling kontormask.,edb-udstyr 3 1 3 2 3 6 0 0 18
Fremstilling andre el-mask., app. 123 134 86 79 60 45 60 39 626
Fremstilling telemateriel 21 7 9 4 6 7 6 19 79
Fremstilling medicinsk udstyr m.v. 38 32 31 29 22 35 29 0 216
Fremstilling biler m.v. 7 10 11 11 19 27 30 40 155
Fremstilling andre transp.midler 96 54 59 42 31 37 11 7 337
Møbelindustri, anden fremstillingsvirksomhed 151 92 87 100 102 107 96 71 806
Genbrug affaldsproduktion 43 22 12 8 6 7 9 0 107
El-, gas-, varmeforsyning 34 52 35 39 27 50 30 44 311
Vandforsyning 3 1 1 0 0 0 0 0 5
Bygge-, anlægsvirksomhed 1580 1698 1615 1653 1617 1867 1904 1520 13454
Handel m. biler m.v. 450 462 426 489 433 410 384 354 3408
Engros-, agenturhandel (undt. biler m.v.) 419 354 307 323 356 462 420 462 3103
Detailhandel m.v. (undt. biler) 654 641 636 646 626 650 662 593 5108
Hotel-, restaurationsvirksomhed 281 360 296 373 333 310 337 284 2574
Landtransport 371 448 417 457 447 495 414 307 3356
Skibsfart 52 38 29 35 34 53 50 37 328
Lufttransport 9 10 5 3 5 10 19 14 75
Hjælpevirks. transport, rejsebureau, transp.formidling 64 88 98 94 90 107 94 112 747
Post, telekommunikation 208 155 156 151 158 181 180 151 1340
Pengeinstit., finans.virksomhed 26 26 22 18 30 17 18 23 180
Forsikringsvirksomhed 5 7 3 2 2 4 0 3 26
Servicevirksomhed pengeinst., finans, forsikringsvirksomhed 12 5 3 5 2 1 2 3 33
Virksomhed fast ejendom 49 36 37 30 54 35 54 203 498
Udlejning biler, mask., udstyr 15 23 23 24 22 27 42 29 205
Databehandlingsvirksomhed 15 17 11 18 10 20 9 0 100
Forskning, udvikling 1 6 4 3 3 4 4 6 31
Anden forretningsservice 165 285 259 245 223 254 296 219 1946
Offentlig adm., forsvar, socialforsikr. 478 526 545 550 550 577 489 478 4193
Undervisning 238 168 162 146 195 201 194 192 1496
Sundhedsvæs. sociale foranst. 1014 986 976 1071 1099 1095 1085 1017 8343
Kloakvæsen, renov.-, renhold. m.v. 110 125 94 101 63 69 70 87 719
Organisationer, foreninger 24 24 15 18 24 21 17 19 162
Forlyst., kultur, sport 102 85 110 101 109 112 103 117 839
Anden servicevirksomhed 40 34 54 43 37 32 37 38 315
Privat husholdning m. ansat medhjælp 0 2 1 1 0 1 0 2 7
International organisation m.v. 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Andet spec. 1 6 0 1 1 0 1 2 12
Uspec. 2299 2122 1817 2399 2329 1431 1266 0 13663
Fejlkodet 2 11 6 10 12 3 0 2463 2507
I alt 12225 11708 10769 11668 11485 11128 10811 11046 90840

Mænd og kvinder i alder >9 år.Brancher klassificeret efter Dansk Branchekode 1993 (DB93).

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.