Antal skadestuekontakter efter hjemme- og fritidsulykker 2009 fordelt på udvalgte produkter involveret i skadehændelsen og køn.

  Køn I alt
Mænd Kvinder
Produkt 6151 4303 10454
Andet eller intet produkt
Gynge 99 100 199
Vippe 11 6 17
Klatrestativ 63 53 116
Rutschebane, legeplads 39 30 69
Legehus, legetårn 72 36 108
Karrusel på legeplads 1 5 6
Tovebane, svævebane 7 6 13
Karrusel, tivoli 1 0 1
Rutschebane, tivoli 5 6 11
Hoppepude/borg 31 14 45
Vandrutschebane 9 5 14
Vindue 32 21 53
Dør 60 118 178
Brændeovn 1 2 3
Swimmingpool indendørs 30 14 44
Komfur, kogeplade 0 2 2
Ovn 3 3 6
Mikrobølgeovn 1 4 5
El-kogekedel 7 1 8
El-ledning 18 21 39
Stikdåse 1 2 3
TV 5 1 6
Havegrill 7 2 9
Barneseng 4 6 10
Puslebord 18 22 40
Barnestol 42 9 51
Skråstol 2 0 2
Køjeseng 33 38 71
Køkkenkniv 0 1 1
Stearinlys, olielampe mv. 4 6 10
Tændstikker 1 0 1
Lighter 1 1 2
Trækløvemaskine 7 1 8
Svejseudstyr 51 0 51
Kædesav 5 0 5
Rundsav 12 2 14
Boremaskine 21 3 24
Vinkelsliber 116 3 119
Sømpistol 15 0 15
Hammer 4 1 5
Økse 3 1 4
Håndsav 4 4 8
Kniv (ikke køkken) 2 0 2
Nål, strikkepind mv. 1 0 1
Legevåben 1 0 1
Legetøj i øvrigt 100 70 170
Kælk 77 67 144
Skateboard 125 36 161
Rulleskøjter 63 117 180
Løbehjul/skateskooter 51 30 81
Trampolin 172 150 322
Barnevogn, klapvogn 11 12 23
Vatpind 2 0 2
Kaffe 0 2 2
Te 0 3 3
Cigaretter 3 5 8
Ætsende kemikalie 3 0 3
Fyrværkeri 0 1 1
Rengøringsmidler 2 4 6
Psykofarmaka, opiater 13 4 17
Anden medicin 3 8 11
Hund 78 209 287
Kat 7 7 14
Hest 58 591 649
Hveps, bi mv. 2 0 2
Skydevåben 6 1 7
Træ, gren 207 99 306
I alt 7984 6269 14253

Kun udvalgte produkter er vist. Produktbegrebet er meget bredt, og omfatter bl.a. dyr. Kun produkter involveret i skadehændelsen er medtaget, dvs. hændelsen der går forud for selve skaden - f.eks. et klatrestativ med falder ned fra, eller et dørtrin, man falder over. Hvis produktet direkte forårsager skaden, medtages det ikke her.
Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.