Antal skadestuekontakter efter hjemme- og fritidsulykker 2009 fordelt på aldersgrupper og ulykkessted.

  Alder I alt
0-4 5-9 10-14 15-19 20-44 45-64 65+
Sted 142 197 321 331 906 920 770 3587
Transportområde
Boligområde 3796 2299 2287 1750 7475 5609 4501 27717
Produktions-, værkstedsområde 6 9 17 16 74 42 14 178
Butiks-, handels-, liberalt erhvervs område 86 17 18 42 136 129 129 557
Skole-, institutions-, offentlig adm.område 1291 1852 1934 585 273 152 739 6826
Idræts-, sportsområde 67 673 3242 2742 3683 666 117 11190
Forlystelses-, parkområde 117 142 213 229 469 128 57 1355
Fri natur 90 229 283 196 567 382 155 1902
Hav-, søområde 4 9 12 25 79 56 16 201
Andet spec./uspec. 266 251 390 396 1263 745 406 3717
I alt 5865 5678 8717 6312 14925 8829 6904 57230

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.