Antal skadestuekontakter efter sportsulykker 2009 fordelt på afslutningsmåde og sportsgren.

  Afslutning I alt
Ingen behandling Afsluttet efter skadestuebehandling Afsluttet til alment praktiserende læge Afsluttet til ambulatorium Indlagt Andet, uoplyst
Sport 65 174 29 58 6 0 332
Løb
Andet 375 999 234 260 72 2 1942
Styrketræning/ bodybuilding 28 54 8 8 3 0 101
Gymnastik, aerobics 155 367 75 82 26 2 707
Tennis 6 20 4 6 3 0 39
Badminton 36 109 13 55 39 0 252
Ishockey 29 49 37 12 1 0 128
Fodbold 910 2533 492 645 152 2 4734
Håndbold 222 790 159 196 36 0 1403
Volleyball 19 83 10 23 8 0 143
Basketball 48 210 16 19 0 0 293
Boksning 28 41 14 18 3 0 104
Asiatisk kampsport 48 73 16 24 2 0 163
Rulleskøjter 24 57 37 26 6 0 150
Skateboard 24 65 27 30 7 0 153
Motorsport 55 89 33 58 51 2 288
Ridning (hest) 251 402 78 81 80 0 892
Skisport 22 75 26 113 16 0 252
Skøjtesport 22 68 42 33 9 0 174
Svømmesport 38 54 41 11 3 0 147
Golf 16 20 7 4 0 0 47
I alt 2421 6332 1398 1762 523 8 12444

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.