Antal skadestuekontakter efter sportsulykker 2009 fordelt på aldersgrupper og sportsgren.

  Alder I alt
0-4 5-9 10-14 15-19 20-44 45-64 65+
Sport 1 0 29 31 163 97 11 332
Løb
Andet 11 187 646 382 550 130 36 1942
Styrketræning/ bodybuilding 0 2 3 29 49 16 2 101
Gymnastik, aerobics 19 129 300 127 95 25 12 707
Tennis 0 1 4 4 17 8 5 39
Badminton 0 1 30 20 82 93 26 252
Ishockey 0 2 26 46 53 1 0 128
Fodbold 7 248 1211 1236 1836 189 7 4734
Håndbold 1 26 473 422 432 47 2 1403
Volleyball 0 1 31 31 62 16 2 143
Basketball 0 8 117 102 64 2 0 293
Boksning 0 0 11 34 55 4 0 104
Asiatisk kampsport 0 11 40 35 75 2 0 163
Rulleskøjter 0 46 62 16 19 6 1 150
Skateboard 2 22 89 28 12 0 0 153
Motorsport 2 16 85 89 83 12 1 288
Ridning (hest) 4 47 242 191 323 82 3 892
Skisport 1 14 27 44 105 54 7 252
Skøjtesport 1 28 72 22 32 17 2 174
Svømmesport 1 24 51 21 32 11 7 147
Golf 0 1 0 2 13 19 12 47
I alt 50 814 3549 2912 4152 831 136 12444

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.