Antal skadestuekontakter efter sportsulykker fordelt på år 2001-2009 og sportsgren.
data fra skadestuerne i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers

  Henvendelsesår I alt
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sport 168 193 176 171 190 194 187 245 332 1856
Løb
Kast 2 1 4 3 3 0 1 3 8 25
Spring 20 14 10 12 11 11 11 16 13 118
Løftning 22 35 17 26 15 27 38 28 16 224
Styrketræning/ bodybuilding 50 74 49 68 54 67 72 85 101 620
Atletik, fri idræt, anden og uspecificeret 6 10 8 11 7 5 5 16 39 107
Gymnastik uden redskab 32 32 32 147 149 150 159 151 96 948
Gymnastik med redskab 129 163 152 179 176 173 200 162 201 1535
Gymnastik med håndrekvisit 2 2 1 2 0 3 1 5 3 19
Aerobics 14 20 7 15 12 9 19 15 15 126
Gymnastik, anden og uspec. 429 430 444 363 362 388 385 416 392 3609
Sport med ketsjer/bat 480 438 392 435 397 325 325 306 312 3410
Sport med boldtræ/kølle 72 87 84 68 65 68 57 54 120 675
Sport med stav 194 198 179 214 196 181 178 152 187 1679
Sport (med ketsjer) mod væg 51 26 25 13 12 19 19 18 22 205
Sport med ketsjer, boldtræ eller stav, anden og uspec. 0 1 1 1 3 2 2 0 0 10
Fodbold 4162 4773 4320 4306 4285 4207 4196 4236 4734 39219
Håndbold 1482 1548 1543 1695 1535 1382 1344 1362 1403 13294
Volleyball 185 177 174 179 141 126 144 126 143 1395
Basketball 349 317 327 317 248 280 286 254 293 2671
Holdsport med bold, anden og uspec. 331 321 262 302 248 245 242 226 292 2469
Boksning 75 90 76 66 91 71 61 92 104 726
Brydning 11 9 23 20 23 22 16 29 32 185
Asiatisk kampsport 152 144 129 143 130 108 132 120 163 1221
Fægtning 2 2 1 2 1 0 0 1 0 9
Kampsport, anden og uspec. 43 50 44 50 50 61 70 50 64 482
Cykelsport 38 47 51 45 46 55 78 102 120 582
Rulleskøjter/ski/bræt 735 667 730 625 532 437 461 578 369 5134
Sport på hjul (uden motor), anden og uspec. 0 1 1 0 1 0 0 0 2 5
Automobilsport 1 1 2 4 2 3 3 1 3 20
Motorcykelsport 156 176 168 207 271 239 269 229 261 1976
Løb med go-cart 45 40 45 46 33 40 31 28 23 331
Sport med motorkøretøj, anden og uspec. 0 1 2 2 5 3 2 2 1 18
Ridning (hest) 825 884 860 900 914 889 968 917 892 8049
Hestevæddeløb 0 1 0 1 1 0 6 4 0 13
Polo (ekskl. vandpolo) 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
Hundesport 5 3 0 1 2 7 5 3 14 40
Dyresport, anden og uspec. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Skisport 246 216 267 287 269 309 278 259 252 2383
Slædesport 127 22 104 150 200 149 41 18 116 927
Skøjtesport 126 179 134 232 242 226 211 223 174 1747
Sport med snescooter 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Isbådssejlads 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Fejlkodet 0 0 0 0 1 0 1 5 6 13
Vintersport, anden og uspec. 3 4 3 6 2 4 5 0 1 28
Svømmesport 189 224 183 194 182 156 183 140 147 1598
Dykning 5 4 1 5 4 0 1 5 4 29
Roning 4 7 4 3 1 2 4 2 7 34
Sejlads med sejl 17 17 13 14 15 20 23 12 14 145
Sejlads med motor 0 1 2 0 4 1 2 1 0 11
Vandskiløb (efter motorbåd) 14 15 11 11 11 18 4 15 10 109
Surfing (uden sejl) 5 4 6 5 9 9 5 12 19 74
Rafting o.l. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Vandsport, anden og uspec. 3 4 7 2 2 1 1 1 5 26
Svævesport 4 2 2 1 4 2 4 1 5 25
Udspring med faldskærm 10 4 5 5 8 8 3 9 3 55
Luftsport, anden og uspec. 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Skydevåben 21 20 11 12 21 14 12 16 19 146
Skydning med bue/pile 2 1 1 1 2 2 1 0 1 11
Pilekast 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
Våbensport, anden og uspec. 2 0 1 1 1 0 0 1 0 6
Golf 37 54 44 63 54 52 54 48 47 453
Bowling 39 30 24 39 39 35 26 15 22 269
Sport med kugler, anden 4 8 6 7 4 2 1 4 8 44
Sport med kugler, uspec. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Bjergsport 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Klatring på vægge 5 3 3 0 0 2 1 0 4 18
Klatresport, anden og uspec. 3 0 0 2 3 1 2 3 1 15
Dans 25 27 20 29 17 29 26 51 67 291
Dansesport, anden og uspec. 5 10 10 13 15 19 19 0 0 91
Athlon 0 2 1 2 0 0 0 1 0 6
Idræts- sports, motionsudøvelse, anden og uspec. 422 456 468 532 523 516 434 541 741 4633
I alt 11588 12292 11672 12258 11849 11376 11315 11419 12444 106213

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.