Antal skadestuekontakter efter sportsulykker 2009 fordelt på læsionstype og sportsgren.

  Læsion I alt
Hjernerystelse Kvæstelse, hudafskrabning Åbent sår Brud Ledskred, forvridning, forstuvning Skade anden spec./uspec. Forgiftning, ætsning Forbrænding, skoldning Ingen skade diagnosticeret
Sport 0 69 25 47 156 35 0 0 0 332
Løb
Andet 18 693 154 363 611 91 3 1 8 1942
Styrketræning/ bodybuilding 0 37 10 11 23 19 1 0 0 101
Gymnastik, aerobics 7 250 35 125 266 24 0 0 0 707
Tennis 0 13 3 5 13 5 0 0 0 39
Badminton 2 41 8 22 93 85 0 0 1 252
Ishockey 3 57 25 18 23 2 0 0 0 128
Fodbold 52 1645 176 738 1858 250 0 0 15 4734
Håndbold 14 443 41 236 590 74 0 0 5 1403
Volleyball 0 35 5 22 73 8 0 0 0 143
Basketball 0 108 5 35 133 12 0 0 0 293
Boksning 0 54 9 18 16 6 0 0 1 104
Asiatisk kampsport 0 79 5 24 43 12 0 0 0 163
Rulleskøjter 1 69 7 57 15 1 0 0 0 150
Skateboard 7 62 5 57 21 0 0 0 1 153
Motorsport 14 108 13 93 42 8 0 3 7 288
Ridning (hest) 37 497 34 151 140 19 1 0 13 892
Skisport 3 66 1 81 79 22 0 0 0 252
Skøjtesport 1 66 27 56 20 4 0 0 0 174
Svømmesport 3 55 37 20 25 5 1 0 1 147
Golf 0 18 8 5 12 3 1 0 0 47
I alt 162 4465 633 2184 4252 685 7 4 52 12444

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.