Antal skadestuekontakter efter sportsulykker 2009 fordelt på skadet kropsdel og sportsgren.

  Skadet kropsdel I alt
Hoved, ansigt Hals, strube Brystkasse Underliv, ryggens nederste del og bækken Overekstremiteter Underekstremiteter Flere kropsregioner/hele kroppen berørt Anden spec./uspec.
Sport 17 1 2 1 55 252 4 0 332
Løb
Andet 208 21 44 37 881 746 4 1 1942
Styrketræning/ bodybuilding 11 3 9 6 38 33 1 0 101
Gymnastik, aerobics 61 30 25 6 229 353 1 2 707
Tennis 4 0 1 0 14 20 0 0 39
Badminton 19 0 0 5 43 183 0 2 252
Ishockey 36 3 5 3 55 26 0 0 128
Fodbold 326 31 61 57 1486 2769 4 0 4734
Håndbold 96 13 9 15 754 514 0 2 1403
Volleyball 3 0 0 1 68 71 0 0 143
Basketball 6 5 6 3 164 109 0 0 293
Boksning 18 0 3 2 60 21 0 0 104
Asiatisk kampsport 12 2 6 4 74 65 0 0 163
Rulleskøjter 13 1 4 6 107 18 1 0 150
Skateboard 15 0 2 3 99 33 1 0 153
Motorsport 25 5 22 18 139 77 2 0 288
Ridning (hest) 105 36 34 91 317 305 4 0 892
Skisport 6 0 4 5 109 128 0 0 252
Skøjtesport 39 1 2 3 98 31 0 0 174
Svømmesport 45 3 4 6 43 44 2 0 147
Golf 14 0 3 0 16 14 0 0 47
I alt 1079 155 246 272 4849 5812 24 7 12444

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.